Archief
Alle berichten:
- 28-07-2010 | Federal Register 2.0
- 27-07-2010 | ESAIR keynote speech
- 16-07-2010 | Blijkmeer eindafrekening
- 23-06-2010 | IPR en Parlementaire stukken
- 23-06-2010 | Politici herkennen in de Handelingen
- 17-06-2010 | Protected: Comparing XML schema languages
- 11-06-2010 | Protected: PoliticalMashup Steering Cie meeting
- 03-06-2010 | Protected: Linked Data project
- 28-05-2010 | Verkiezingskijker door Google
- 27-05-2010 | Twitter en de verkiezingen
- 26-05-2010 | Protected: Troonrede timeline
- 06-05-2010 | Belangrijke debatten machtsverdeeld
- 26-04-2010 | Fox Annual Event 2010 Photo and Program
- 21-04-2010 | EuroPsearch
- 21-04-2010 | Protected: Zoekinterface for SGD
- 19-04-2010 | Nelleke Aders speaks at SIKS Masterclass
- 14-04-2010 | What leads to applause?
- 03-04-2010 | Wetenschap in kunstwerk
- 01-04-2010 | Vreemde namen in een gastvrij Nederland
- 01-04-2010 | What you say is who you are.
- 01-04-2010 | Twee vacatures bij PoliticalMashup
- 22-03-2010 | Opinion Mining in Parliamentary Proceedings
- 22-03-2010 | Digital sustainable parliamentary proceedings
- 19-03-2010 | Elsevier’s problems with names
- 12-03-2010 | Handelingen beschikbaar vanaf 1900
- 12-03-2010 | pentapolitica.nl
- 11-03-2010 | XPath artikel gepubliceerd
- 10-03-2010 | OpenKamer.tv
- 03-03-2010 | CATCH Meeting HiTiME: Capturing History & Time
- 01-03-2010 | PoliticalMashup voorstel goedgekeurd
- 18-02-2010 | Tofik Dibi over jongeren
- 15-02-2010 | EuroPsearch
- 11-02-2010 | Viva Informatica
- 02-02-2010 | DutchParl op CLIN
- 02-02-2010 | Verzamelingenleer
- 28-01-2010 | Verslag van Ikkieswijzer op CIKM
- 27-01-2010 | PDF processing
- 23-01-2010 | Verslag van PoliticalMashup Kick-Off meeting
- 23-01-2010 | Voordracht Digitale Pioniers over PoliticalMashup
- 23-01-2010 | DIV Inspiratiebijeenkomst 3 November 2008
- 21-01-2010 | UvA ProefStuderen
- 20-01-2010 | Twee posters op de Dutch Information Retrieval Workshop
- 14-01-2010 | Wie zegt wat? Voorbeeld van een XML schema mapping.
- 14-01-2010 | De woorden van Balkenende
- 10-01-2010 | ILPS groep bijna compleet
- 07-01-2010 | 6 open data student projecten van start
- 23-12-2009 | Oostenrijkse Parlement
- 22-12-2009 | Cultural Heritage
- 14-12-2009 | Izmir Winter School
- 12-12-2009 | Kamervragen.nu
- 09-12-2009 | Woordenwolken
- 07-12-2009 | Meteen naar de Juiste Plek
- 03-12-2009 | Vrouwen in de Tweede Kamer: afstudeer(ster|der) gezocht.
- 01-12-2009 | Door Data Gedreven
- 01-12-2009 | Woordenwolken
- 18-11-2009 | Lange woorden uit het parlement
- 05-06-2009 | Ikkieswijzer hangt overal
- 19-05-2009 | Vrouwen vs mannen in het EU Parlement
- 13-05-2009 | Vrouwen in het Europees parlement: ExcuusTruusen of volwaardige leden?
- 11-05-2009 | Ikkieswijzer in het nieuws
- 08-05-2009 | ikkieswijzer.nl in de lucht
- 08-05-2009 | Digitaal SonjaBakkeren
- 05-05-2009 | De werkverdeling in het Europese Parlement
- 24-04-2009 | Meteen naar de juiste plek
- 22-04-2009 | De lengte van een gemiddelde Kamerdag
- 17-04-2009 | Het langste woord in de Kamer
- 15-04-2009 | Vrouwen in de Kamer
- 03-04-2009 | Verwijzingen in Kamerstukken
- 27-03-2009 | Wilde vergissing door zoekmachine Tweede Kamer
- 03-03-2009 | Gebruikers studie onder politicologen
- 24-02-2009 | PoliticalMashup voorstel net niet goedgekeurd
- 24-02-2009 | Opening for a PhD student
- 24-02-2009 | Finding Politicians @ DIR
- 12-02-2009 | Paper on parliamentary debates
- 10-02-2009 | ESAIR Best Presentation Award
- 26-01-2009 | InterruptieGraaf
- 26-01-2009 | Aansprekende studentenprojecten
- 22-01-2009 | Belgie en Duitsland nu ook in PoliDocs
- 23-12-2008 | Venster op het web
- 15-12-2008 | EU Verkiezingskijker
- 03-12-2008 | PoliDocs op Overheid2.0
- 28-11-2008 | Wie moet ik hebben voor …?
- 26-11-2008 | Workshop on multi dimensional markup (Goddag Workshop)
- 24-11-2008 | PoliDocs.nl wint XML Holland Award 2008
- 04-11-2008 | DIV Inspiratiebijeenkomst 3 Nov 2008
- 07-10-2008 | Trading space for time
- 29-09-2008 | Mashup onderzoek in “De Dag”
- 19-09-2008 | Debatstructuur van de algemene beschouwingen van 2008
- 16-09-2008 | Informatiebehoeften op de PoliDocs data
- 09-09-2008 | Help, er wordt naar me verwezen.
- 29-08-2008 | Met Gods zegen: toespraken
- 10-07-2008 | Name Harmonisation
- 08-07-2008 | Werken met heel veel XML files
- 04-07-2008 | Mevrouw de voorzitter, mag ik het woord?
- 04-07-2008 | Voorspellen van stemgedrag
- 20-06-2008 | Helderziende kamerleden
- 17-06-2008 | Knettergek in de Tweede Kamer
- 17-06-2008 | Duplicaten in de Polidocs data
- 16-06-2008 | De pagina waarnaar u op zoek bent kan helaas niet worden gevonden
- 13-06-2008 | Wat lezen onze volksvertegenwoordigers bij het ontbijt?
- 11-06-2008 | SGD OCR perikelen deel 2
- 11-06-2008 | Visualisatie van de debatstructuur
- 04-06-2008 | Data deduplicatie
- 23-05-2008 | Politieke toespraken
- 21-05-2008 | Data-extractie uit Kamervragen binnen SGD
- 19-05-2008 | Verwijzingen in kamervragen naar het nieuws
- 09-05-2008 | Bronverwijzingen in Kamervragen
- 09-05-2008 | Verbonden Bronnen: Kamervraag-nieuwsartikel-reacties daarop
- 17-04-2008 | StemWijzer vs KiesKompas
- 14-04-2008 | Peilend.nl Reacties op het nieuws
- 11-04-2008 | Political Mashup kick-off bijeenkomst
- 11-04-2008 | Onderzoeksvragen
- 04-04-2008 | Reacties op Geert Wilders
Laatst aangepast op 04-04-2008 door Marina Lacroix