Archief
Alle berichten:
- 17-06-2013 | De Tweede Kamer in 2012-2013
- 11-06-2013 | Suzan Verberne op eHumanities workshop
- 06-06-2013 | KB kranten bigrammen
- 28-05-2013 | UvA VU Informatica Coauteurs Netwerk
- 02-05-2013 | Political Ngram Viewer wint DIR 2013 best demo award
- 29-04-2013 | Loe de Jong Digitaal
- 27-04-2013 | NWO Creatieve Industrie project ExPoSe
- 13-03-2013 | De omvang van het KB kranten archief
- 11-03-2013 | Making connections at Surf
- 11-03-2013 | Vlees(ch)? in de Nederlandse krant
- 08-03-2013 | Zipf verdeelde modifiers
- 06-03-2013 | Wat zijn de belangrijkste themas in een verkiezingsprogramma?
- 28-02-2013 | Harde samenstellingen
- 13-02-2013 | Kranten door de tijd
- 07-02-2013 | Linguistische annotatie van de krant
- 19-10-2012 | PoliticalMashup wint NederLandse Dataprijs 2012
- 11-10-2012 | Heel veel woorden uit het Parlement
- 05-10-2012 | Automatische classificatie van documenten
- 05-10-2012 | Ewoud Sanders over digibetisme
- 27-09-2012 | Peak explanation in parliamentary proceedings
- 14-09-2012 | XML Holland 2012
- 11-09-2012 | Politieke n-gram viewer
- 10-09-2012 | PoliticalMashup genomineerd voor DANS dataprijs
- 07-09-2012 | Verbeelding van de Politiek
- 09-08-2012 | Zoeken naar 2 clubs
- 07-08-2012 | Vlaams Parlement
- 09-07-2012 | Oppositie blaft, maar bijt niet
- 28-06-2012 | Handelingen gedeponeerd bij DANS
- 12-06-2012 | De verkiezingsthemas van 1998
- 11-06-2012 | Politicologenetmaal
- 08-05-2012 | Verkiezingsprogrammas van Lipschits Digitaal
- 04-05-2012 | Named Entity Recognition op NLDB
- 13-04-2012 | Aanbevelingen voor een Open Tweede Kamer
- 10-04-2012 | Exploring and Exploiting Official Publications
- 10-04-2012 | Politicologie Universiteit Leiden 11 April 2012
- 22-03-2012 | Namescape van start
- 20-03-2012 | Twitterend Den Haag
- 15-03-2012 | Hoe vaak stemmen de VVD en SGP hetzelfde?
- 13-03-2012 | De juiste stemming
- 12-03-2012 | Making WordClouds in XPath/XQuery
- 07-03-2012 | Weer veel missende Handelingen
- 07-03-2012 | Computational Humanities: een voorbeeld
- 07-03-2012 | Bestand met Nederlandse Kamervragen
- 27-02-2012 | The main publishers in Computer Science
- 06-02-2012 | PoliticalMashup and Politix
- 02-02-2012 | Algemene Beschouwingen 2011
- 30-01-2012 | Job Opening: Postdoc or senior scientific programmer
- 24-01-2012 | Vacature Wetenschappelijk Programmeur
- 05-01-2012 | Interruptiedata geanalyseerd door Sargasso
- 16-12-2011 | 3 Clarin projects at ILPS
- 24-11-2011 | Alessandro Facchini wins the 2011 Paul Bernays Award
- 24-11-2011 | Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC) and PoliticalMashup
- 18-11-2011 | Dataontsluiting met XML, XQuery en XSLT
- 14-11-2011 | Onderzoekschool Politieke Geschiedenis
- 07-11-2011 | PhD position Data integration
- 12-10-2011 | Protected: Attackogram Stage
- 29-09-2011 | Succinct summaries of narrative events using social networks
- 26-09-2011 | Algemene Beschouwingen 2011
- 05-09-2011 | Summarization of meetings using word clouds
- 04-08-2011 | Quality of the XML web
- 19-07-2011 | Evaluation Methods for Rankings of Facetvalues for Faceted Search
- 05-07-2011 | Samenwerking PoliticalMashup en NRC Den Haag
- 29-06-2011 | Politiekinzicht.com wint 3de prijs in Open Data Challenge.
- 07-06-2011 | University of Amsterdam XML Web Collection
- 06-06-2011 | Politicologen Etmaal
- 12-05-2011 | Informatics Institute colloquium
- 02-05-2011 | Talk Mattia Tomasoni May 10
- 19-04-2011 | Protected: Wie spreken in de Tweede Kamer? Per partij, en per zittingsperiode.
- 08-04-2011 | Protected: Elsevier en de Tweede Kamer
- 07-04-2011 | PhD position in Logic/XML/Trees
- 01-04-2011 | XML Prague 2011
- 01-04-2011 | Wie zit waar en zegt wat en wanneer in het parlement?
- 29-03-2011 | Workshop Diachroon Corpus
- 25-03-2011 | Alle debatten per persoon op een rijtje
- 25-03-2011 | Wie zegt wat en wanneer in het Nederlandse Parlement?
- 13-03-2011 | CCCT seminar 18 Maart 16.00
- 10-03-2011 | PoliticalMashup in Groningen
- 10-03-2011 | UvA Informatica onderzoek leidt tot Kamervragen
- 04-03-2011 | Attackogram genomineerd voor BNO-NVJ infographics jaarprijs
- 02-03-2011 | PoliQuote Android App
- 02-03-2011 | Duizenden Kamerstukken verdwenen uit overheidsportaal
- 01-03-2011 | Oorlog in de Kamer
- 01-03-2011 | Met Twitter de verkiezingen voorspellen
- 28-02-2011 | Johan van Doornik new Postdoc at PoliticalMashup
- 24-02-2011 | 15 jaar kamerwerk in lijstjes
- 23-02-2011 | Niet Wilders, maar Cohen krijgt de meeste aandacht
- 17-02-2011 | Interview Search Engine
- 10-02-2011 | PoliticalMashup Vacature
- 02-02-2011 | Release of CORPS: a corpus of political speeches tagged with audience reactions
- 02-02-2011 | Bevrijde Woorden
- 31-01-2011 | Text preserving transformations
- 27-01-2011 | Protected: als P dan P uitdaging
- 25-01-2011 | Networks in Shakespeare’s plays
- 21-01-2011 | Actie tegen Bezuinigingen op Hoger Onderwijs
- 19-01-2011 | Protected: Invloed van nieuwe partijen in het parlement
- 11-01-2011 | Weer 102 maidenspeeches erbij
- 07-01-2011 | Dutch party positions
- 07-01-2011 | Protected: Waar komen onze politici vandaan?
- 06-01-2011 | Protected: Debat Netwerken
- 04-01-2011 | Marx en Vliegenthart in CCCT seminar
- 03-01-2011 | Tutorial XPath on parliamentary proceedings
- 28-12-2010 | XPadje: allitererende volksvertegenvoordigers
- 25-12-2010 | XPadje: op=op-jes
- 23-12-2010 | Gedreven door Data
- 22-12-2010 | Belangrijke debatten
- 21-12-2010 | DebatGemist
- 21-12-2010 | Woordenwolken van maidenspeeches in NRC
- 21-12-2010 | XPadje: Halsema’s speeches van Twitter lengte
- 20-12-2010 | Kerstgedachte in de Handelingen
- 20-12-2010 | Scriptie Gilles de Hollander
- 17-12-2010 | Femke Halsema: 12 jaar debat
- 15-12-2010 | Wordle’s door eerstejaars informatiekunde
- 10-12-2010 | Promotion Gaelle Fontaine
- 09-12-2010 | Biographisch Portaal
- 06-12-2010 | Linked Data at the Dutch Parliament
- 29-11-2010 | Verdwenen Troonredes
- 02-11-2010 | Interruptiegraaf bij NRC
- 31-10-2010 | ESAIR invited talk
- 13-10-2010 | PoliticalMashup developers meeting
- 13-10-2010 | Verzameling maidenspeeches
- 06-10-2010 | Kamervraag stylen met CSS
- 20-09-2010 | Advanced XML exercise available
- 13-09-2010 | Linked Data Uva-Tweede Kamer-Emid eindpresentatie
- 03-09-2010 | FoX Training Event Warsaw
- 01-09-2010 | Protected: FoX Training Warsaw
- 31-08-2010 | Protected: Oorlog in de Kamer
- 23-08-2010 | UoW lecture at Erasmus University
- 23-08-2010 | Navigational XPath queries on EU proceedings
- 28-07-2010 | Federal Register 2.0
- 27-07-2010 | ESAIR keynote speech
- 16-07-2010 | Blijkmeer eindafrekening
- 23-06-2010 | IPR en Parlementaire stukken
- 23-06-2010 | Politici herkennen in de Handelingen
- 17-06-2010 | Protected: Comparing XML schema languages
- 11-06-2010 | Protected: PoliticalMashup Steering Cie meeting
- 03-06-2010 | Protected: Linked Data project
- 28-05-2010 | Verkiezingskijker door Google
- 27-05-2010 | Twitter en de verkiezingen
- 26-05-2010 | Protected: Troonrede timeline
- 06-05-2010 | Belangrijke debatten machtsverdeeld
- 26-04-2010 | Fox Annual Event 2010 Photo and Program
- 21-04-2010 | EuroPsearch
- 21-04-2010 | Protected: Zoekinterface for SGD
- 19-04-2010 | Nelleke Aders speaks at SIKS Masterclass
- 14-04-2010 | What leads to applause?
- 03-04-2010 | Wetenschap in kunstwerk
- 01-04-2010 | Vreemde namen in een gastvrij Nederland
- 01-04-2010 | What you say is who you are.
- 01-04-2010 | Twee vacatures bij PoliticalMashup
- 22-03-2010 | Opinion Mining in Parliamentary Proceedings
- 22-03-2010 | Digital sustainable parliamentary proceedings
- 19-03-2010 | Elsevier’s problems with names
- 12-03-2010 | Handelingen beschikbaar vanaf 1900
- 12-03-2010 | pentapolitica.nl
- 11-03-2010 | XPath artikel gepubliceerd
- 10-03-2010 | OpenKamer.tv
- 03-03-2010 | CATCH Meeting HiTiME: Capturing History & Time
- 01-03-2010 | PoliticalMashup voorstel goedgekeurd
- 18-02-2010 | Tofik Dibi over jongeren
- 15-02-2010 | EuroPsearch
- 11-02-2010 | Viva Informatica
- 02-02-2010 | DutchParl op CLIN
- 02-02-2010 | Verzamelingenleer
- 28-01-2010 | Verslag van Ikkieswijzer op CIKM
- 27-01-2010 | PDF processing
- 23-01-2010 | Verslag van PoliticalMashup Kick-Off meeting
- 23-01-2010 | Voordracht Digitale Pioniers over PoliticalMashup
- 23-01-2010 | DIV Inspiratiebijeenkomst 3 November 2008
- 21-01-2010 | UvA ProefStuderen
- 20-01-2010 | Twee posters op de Dutch Information Retrieval Workshop
- 20-01-2010 | Protected: The web. Is it well-formed? Is it valid?
- 14-01-2010 | Wie zegt wat? Voorbeeld van een XML schema mapping.
- 14-01-2010 | De woorden van Balkenende
- 10-01-2010 | ILPS groep bijna compleet
- 07-01-2010 | 6 open data student projecten van start
- 23-12-2009 | Oostenrijkse Parlement
- 22-12-2009 | Cultural Heritage
- 14-12-2009 | Izmir Winter School
- 12-12-2009 | Kamervragen.nu
- 09-12-2009 | Woordenwolken
- 07-12-2009 | Meteen naar de Juiste Plek
- 03-12-2009 | Vrouwen in de Tweede Kamer: afstudeer(ster|der) gezocht.
- 01-12-2009 | Door Data Gedreven
- 01-12-2009 | Woordenwolken
- 18-11-2009 | Lange woorden uit het parlement
- 05-06-2009 | Ikkieswijzer hangt overal
- 19-05-2009 | Vrouwen vs mannen in het EU Parlement
- 13-05-2009 | Vrouwen in het Europees parlement: ExcuusTruusen of volwaardige leden?
- 11-05-2009 | Ikkieswijzer in het nieuws
- 08-05-2009 | ikkieswijzer.nl in de lucht
- 08-05-2009 | Digitaal SonjaBakkeren
- 05-05-2009 | De werkverdeling in het Europese Parlement
- 24-04-2009 | Meteen naar de juiste plek
- 22-04-2009 | De lengte van een gemiddelde Kamerdag
- 17-04-2009 | Het langste woord in de Kamer
- 15-04-2009 | Vrouwen in de Kamer
- 03-04-2009 | Verwijzingen in Kamerstukken
- 27-03-2009 | Wilde vergissing door zoekmachine Tweede Kamer
- 03-03-2009 | Gebruikers studie onder politicologen
- 24-02-2009 | PoliticalMashup voorstel net niet goedgekeurd
- 24-02-2009 | Opening for a PhD student
- 24-02-2009 | Finding Politicians @ DIR
- 12-02-2009 | Paper on parliamentary debates
- 10-02-2009 | ESAIR Best Presentation Award
- 26-01-2009 | InterruptieGraaf
- 26-01-2009 | Aansprekende studentenprojecten
- 22-01-2009 | Belgie en Duitsland nu ook in PoliDocs
- 23-12-2008 | Venster op het web
- 15-12-2008 | EU Verkiezingskijker
- 03-12-2008 | PoliDocs op Overheid2.0
- 28-11-2008 | Wie moet ik hebben voor …?
- 26-11-2008 | Workshop on multi dimensional markup (Goddag Workshop)
- 24-11-2008 | PoliDocs.nl wint XML Holland Award 2008
- 04-11-2008 | DIV Inspiratiebijeenkomst 3 Nov 2008
- 07-10-2008 | Trading space for time
- 29-09-2008 | Mashup onderzoek in “De Dag”
- 19-09-2008 | Debatstructuur van de algemene beschouwingen van 2008
- 16-09-2008 | Informatiebehoeften op de PoliDocs data
- 09-09-2008 | Help, er wordt naar me verwezen.
- 29-08-2008 | Met Gods zegen: toespraken
- 10-07-2008 | Name Harmonisation
- 08-07-2008 | Werken met heel veel XML files
- 04-07-2008 | Mevrouw de voorzitter, mag ik het woord?
- 04-07-2008 | Voorspellen van stemgedrag
- 20-06-2008 | Helderziende kamerleden
- 17-06-2008 | Knettergek in de Tweede Kamer
- 17-06-2008 | Duplicaten in de Polidocs data
- 16-06-2008 | De pagina waarnaar u op zoek bent kan helaas niet worden gevonden
- 13-06-2008 | Wat lezen onze volksvertegenwoordigers bij het ontbijt?
- 11-06-2008 | SGD OCR perikelen deel 2
- 11-06-2008 | Visualisatie van de debatstructuur
- 04-06-2008 | Data deduplicatie
- 23-05-2008 | Politieke toespraken
- 21-05-2008 | Data-extractie uit Kamervragen binnen SGD
- 19-05-2008 | Verwijzingen in kamervragen naar het nieuws
- 09-05-2008 | Bronverwijzingen in Kamervragen
- 09-05-2008 | Verbonden Bronnen: Kamervraag-nieuwsartikel-reacties daarop
- 17-04-2008 | StemWijzer vs KiesKompas
- 14-04-2008 | Peilend.nl Reacties op het nieuws
- 11-04-2008 | Political Mashup kick-off bijeenkomst
- 11-04-2008 | Onderzoeksvragen
- 04-04-2008 | Reacties op Geert Wilders
Laatst aangepast op 04-04-2008 door Marina Lacroix